Онцлог шинж чанарууд
Хэт их будах боломжтой
Хэвэнд тэсвэртэй - XS1 фунгицид
Бараг ямар ч үнэргүй
Дотор болон гадна талын хэрэглээ
Сав баглаа боодол
80мл хоолой
260мл/280мл/300мл/310мл/хайрцаг, 24 ширхэг/хайрцаг
590мл/Хиам, 20ш/хайрцаг
200л/Хүрд
Хадгалалт болон тавиур амьд
Үйлдвэрлэсэн өдрөөс хойш 12 сарын хугацаанд, 27°C-аас доош хуурай орчинд хадгална.
Өнгө
Ил тод/Цагаан/ Хар/Саарал/OEM
гантиг, шохойн чулуу зэрэг сүвэрхэг байгалийн чулуун гадаргууг наалдуулах.
Ариун цэврийн битүүмжлэл ба холболт.
Анхны атгах болон эцсийн холболтын бат бөх чанар чухал байдаг бүх төрлийн наалдах, битүүмжлэх болон дүүргэх хэрэглээнд
| No | Туршилтын зүйл | Нэгж | Бодит үр дүн | |
| 1 | Гадаад төрх | - | Гөлгөр, агаарын бөмбөлөггүй, бөөгнөрөлгүй | |
| 2 | Чөлөөт цаг (23 цагт)℃50% чийгшил) | мин | 22-25 | |
| 3 | Уналт | Босоо | mm | 0 |
| Хэвтээ | mm | Деформацид ороогүй | ||
| 4 | Шахмал | мл/мин | ≥1000 | |
| 5 | А эргийн хатуулаг /72ц | - | 54±2 | |
| 6 | Хяргах хүч | МПа | ≥1.9±5 | |
| 7 | Суналтын бат бэх | МПа | ≥2.3±5 | |
| 8 | Завсарлагааны үед суналт | % | 310 | |
| 9 | формальдегид толуолгүй дэгдэмхий органик нэгдэл (VOC) | ≤0.03 | ||
| 10 | Тодорхой таталцал | г/см3 | 1.45±0.05 | |
| 11 | Бүрэн хуурай (8мм-ийн битүүмжлэх тууз) | цаг | 21 | |
| 12 | Температурын эсэргүүцэл | °C | -50℃~150℃ | |
| 13 | Хэрэглээний температур | °C | 4℃~40℃ | |
| 14 | Өнгө | Цагаан/Хар | ||
| No | Туршилтын зүйл | Нэгж | Бодит үр дүн | |
| 1 | Гадаад төрх | - | Гөлгөр, агаарын бөмбөлөггүй, бөөгнөрөлгүй | |
| 2 | Чөлөөт цаг (23 цагт)℃50% чийгшил) | мин | 5-8 | |
| 3 | Уналт | Босоо | mm | 0 |
| Хэвтээ | mm | Деформацид ороогүй | ||
| 4 | Шахмал | мл/мин | ≥300 | |
| 5 | А эргийн хатуулаг /72ц | - | 20-25А | |
| 6 | Хяргах хүч | МПа | ≥2.0±5 | |
| 7 | Суналтын бат бэх | МПа | ≥1±5 | |
| 8 | Завсарлагааны үед суналт | % | ≥150 | |
| 9 | формальдегид толуолгүй дэгдэмхий органик нэгдэл (VOC) | ≤0.03 | ||
| 10 | Тодорхой таталцал | г/см3 | 1.1±0.05 | |
| 11 | Бүрэн хуурай (8мм-ийн битүүмжлэх тууз) | цаг | 17 | |
| 12 | Температурын эсэргүүцэл | °C | -50℃~150℃ | |
| 13 | Хэрэглээний температур | °C | 4℃~40℃ | |
| 14 | Өнгө | Кристал тунгалаг | ||







